伍伦贡大学2+2国际本科项目是电子科技大学国际课程中心专为准备自本科二年级起进入英语国家大学完成本科学业的中国学生量身定制的桥梁课程。入读《国际本科大一文凭课程》的学生,经过国内合作大学为期两年的学习,将在学科专业知识、国际学术技能和英语语言能力方面得到有效训练并显著提升,从而达到国外合作大学本科二年级的入学要求。
伍伦贡大学(University of Wollongong,简称UOW)始建于1951年,主校区位于澳大利亚新南威尔士州伍伦贡市,是一所以教育、工程、科技、商学、自然科学为主的综合性大学,澳大利亚综合研究实力前十。
伍伦贡大学曾连续两年被澳大利亚“好大学指南”评为年度大学,成为澳大利亚第一所连续两年获得此殊荣的大学。也是大学全球合作联盟、亚太地区大学联盟、英联邦大学协会重要成员。并且是经过AACSB商学院商业认证的高等学府。
2025年QS世界大学排名位列全球第167名。2025年泰晤士高等教育世界大学排名位列全球第201-250名。
课程设置(商科)
| 课程类型 | 课程编码 | 课程名称 | 必修/选修 | 课时 | 学分分布 | ||
| 学期一 | 学期二 | ||||||
| 公共必修课 | EAP211 | 学术英语写作(一) | 必修 | 72 | 4 | ||
| EAP212 | 学术英语写作(二) | 必修 | 64 | 4 | |||
| ECO203 | 微观经济学 | 必修 | 54 | 3 | |||
| ECO204 | 宏观经济学 | 必修 | 48 | 3 | |||
| QUA213 | 定量分析 | 必修 | 48 | 3 | |||
| BUS208 | 商务技能 | 必修 | 54 | 3 | |||
| 专业核心课 | 商务管理 | MAN201 | 管理与组织 | 必修 | 54 | 3 | |
| MAR202 | 市场营销 | 必修 | 48 | 3 | |||
| OBM210 | 组织行为学 | 选修 | 48 | 3 | |||
| ACC206 | 管理会计 | 选修 | 48 | 3 | |||
| FIN209 | 商务金融 | 选修 | 54 | 3 | |||
| 会计和金融 | ACC205 | 财务会计 | 必修 | 54 | 3 | ||
| ACC206 | 管理会计 | 选修 | 48 | 3 | |||
| FIN209 | 商务金融 | 必修 | 54 | 3 | |||
| MAN201 | 管理与组织 | 选修 | 54 | 3 | |||
| MAR202 | 市场营销 | 选修 | 48 | 3 | |||
| OBM210 | 组织行为学 | 选修 | 48 | 3 | |||
课程设置(工科)
| 课程类型 | 课程编码 | 课程名称 | 必修/选修 | 课时 | 学分分布 | ||
| 学期一 | 学期二 | ||||||
| 公共必修课 | EAP201 | 学术英语写作 | 必修 | 72 | 4 | ||
| EAP202 | 工科英语 | 必修 | 64 | 4 | |||
| ENG203 | 工程数学1 | 必修 | 54 | 3 | |||
| ENG204 | 工程数学2 | 必修 | 48 | 3 | |||
| ENG205 | 工程科学 | 必修 | 54 | 3 | |||
| ENG206 | 工程师职业素养 | 必修 | 48 | 3 | |||
| ENG207 | 工程专业编程 | 必修 | 54 | 3 | |||
| 专业核心课 | 电子电气工程 | EEE208 | 电子电气工程原理 | 必修 | 54 | 3 | |
| ENG209 | 面向对象高级编程 | 必修 | 48 | 3 | |||
| MAT211 | 力学与材料基础 | 选修 | 48 | 3 | |||
| 机械工程 | MEC210 | 机械工程原理 | 必修 | 54 | 3 | ||
| MAT211 | 力学与材料基础 | 选修 | 48 | 3 | |||
| ENG209 | 面向对象高级编程 | 必修 | 48 | 3 | |||
招生对象:应往届高中毕业生及同等学历的学生;国内高二结业的学生(留学前需提供高中毕业证);马来西亚方向仅招收高中毕业生。
入学要求
·雅思5分及以上或托福60分及以上,可免试入学;
·高考成绩达当地本科线以上且英语不低于90分,可免笔试 ;
·成绩未达标者需要参加入学测试。
报名材料
报名表、身份证正反面复印件1份、学历证明复印件
雅思或托福成绩复印件(如有)
课程学费:60000元/年(费用不含课程认证费,留学服务费和住宿费)
点击查看全文为了不耽误您的报名,请务必正确填写您的信息并保持电话畅通,我们的专业留学顾问会尽快与您联系,带*为必填项。
